| SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA | ||||
| Zamawiam baner reklamowy/artykuł sponsorowany*[1] na stronie internetowej kontroler.info na okres od ………………………… do ………………………….. | ||||
| Projekt banneru reklamowego/artykułu sponsorowanego* Zamawiający dostarczy do dnia …………………………… | ||||
| BANNER INTERNETOWY | ||||
| Dostępne formaty plików (dynamiczne/statyczne): HTML5, SWF, GIF, PNG, JPG | Długość emisji (w miesiącach) |
Cena netto (za 1 miesiąc) |
Rabat | Cena brutto |
| BANNER 230×155px | 1.200,00 zł | |||
| ARTYKUŁ SPONSOROWANY | ||||
| Plik tekstowy + grafiki | Długość emisji (w miesiącach) |
Cena netto (za 1 miesiąc) |
Rabat | Cena brutto |
| max. 8 000 znaków + 5 grafik | 2.000,00 zł | |||
| WPIS DO INFORMATORA BRANŻOWEGO | ||||
| Wpis branżowy według szablonu (Logotyp prosimy wysłać mejlem – akceptowalne formaty (PDF, AI, EPS, PSD, TIFF, PNG, JPG).Plików CDR nie obsługujemy! | Emisja roczna na kontroler.info oraz w gazecie | 2.600,00 zł | ||
RABATY I DOPŁATY
Rabat dla usługodawców: firmy, które zamówiły wpis do Informatora Branżowego otrzymują rabat specjalny w wysokości 10% na następne zamówienie.
Rabat za liczbę emisji: przy zamówieniu większej liczby emisji reklamodawca otrzymuje rabat w wysokości 5% za każdą następną emisję (max. 25%).
Dopłata za płatność po terminie wynosi 15% wartości zlecenia.


