Lp. | Czynność | Współpraca z systemem komputerowym | Komórka odpowiedzialna | Przeprowadzone kontrole | Dokument Źródłowy | Dokument Wtórny |
1 | Złożenie przez Beneficjenta Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) | Registratura KA | pieczęć wpływu do Firmy | Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) | ||
2 | Rejestracja wniosku w dzienniku korespondencji | Program „POCZTA” | Registratura KA | wpis do rejestru kancelaryjnego i programu rejestrującego pocztę, nadanie numeru korespondencji przychodzącej | Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) | |
3 | Dekretacja | Prezes Zarządu | autoryzacja i przekazanie karty do Kierownika Zespołu FS | Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) | ||
4 | Dekretacja | Kierownik Zespołu FS | autoryzacja i przekazanie karty do pracownika Zespołu FS | Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) | ||
5 | Rejestracja karty w Zespole PS | Rejestr Kart Potencjalnego Przedsięwzięcia | Zespół FS | Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) | ||
6 | Weryfikacja formalna Karty i wstępna weryfikacja merytoryczna | Rejestr Kart Potencjalnego Przedsięwzięcia | Zespół FS | Czy Karta jest wypełniona poprawnie, Czy jest wypełniona na obowiązującym druku. Czy jest kompletna | Pismo do Beneficjenta o uzupełnienie lub poprawienie Karty | Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) |
7 | Informacja oraz uzupełniona Karta (KPP) | Rejestr Kart Potencjalnego Przedsięwzięcia | Zespół FS | sprawdzenie uzupełnionej karty | Informacja uzupełniająca oraz poprawiona przez Beneficjenta Karta | Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) |
8 | Ocena ekologiczno-techniczna przedsięwzięcia | Zespół FS | Czy przedsięwzięcie jest zgodne z polityką ochrony środowiska, parametry, wpływ projektu na środowisko | Ocena ekologiczno-techniczna (Protokół Oceny Inwestycji POI) | – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) – Protokół Oceny Inwestycji (POI) | |
9 | Zatwierdzenie Protokołu (POI) | Członek Zarządu Firmy | Kontrola karty (KPP) i protokołu (POI) | – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) – Protokół Oceny Inwestycji (POI) | ||
10 | Weryfikacja merytoryczna Karty (KPP) | Zespół FS | Kontrola zgodności z procedurami dot. Funduszu Spójności – (I etap identyfikacji i przygotowania przedsięwzięcia | – Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP) bez załączników | – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) – Protokół Oceny Inwestycji (POI) | |
11 | Ocena Karty pod względem ekonomicznym | Specjaliści ds. ekonomiczno-finansowych | Kontrola kosztów przedsięwzięcia, źródła finansowania | Ocena | Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) oraz Ocena ekologiczno-techniczna (POI) | |
12 | Przygotowanie Listy Wojewódzkiej | Wnioski na posiedzenie Zarządu | Zespół PS | Kontrola punktacji kart, Kontrola sporządzonej listy rankingowej | Lista Wojewódzka | – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) – Protokół Oceny Inwestycji (POI) – Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP) bez załączników |
13 | Przygotowanie Listy Wojewódzkiej | Wnioski na posiedzenie Zarządu | Zespół PS | Kontrola punktacji kart, Kontrola sporządzonej listy rankingowej | Lista Wojewódzka | – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) – Protokół Oceny Inwestycji (POI) – Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP) bez załączników |
14 | Zatwierdzenie Listy Wojewódzkiej przez Zarząd Firmy | Wnioski na posiedzenie Zarządu | Zarząd Firmy | Kontrola listy i protokołów | Protokół z posiedzenia Zarządu Firmy oraz Propozycja Wojewódzkiej Listy Inwestycji planowanych na dany rok | – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) – Protokół Oceny Inwestycji (POI) – Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP) bez załączników – Lista Wojewódzka |
15 | Przesłanie Propozycji Wojewódzkiej Listy do Urzędu Marszałkowskiego | Marszałek Województwa | Weryfikacja czy dany wniosek o dofinansowanie z FS nie został złożony do ZPORR | Opinia | Lista Wojewódzka | |
16 | Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Zaopiniowanej Listy Wojewódzkiej | Zespół PS | ||||
17 | Przygotowanie pisma i przekazanie dokumentów do NF | Zespół PS | Kontrola wysyłanej listy | – Pismo przewodnie – Potwierdzona kopia KPP – Potwierdzona kopia ROP bez załączników – Lista Wojewódzka (3 egz.) | – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) – Protokół Oceny Inwestycji (POI) – Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP) bez załączników – Lista Wojewódzka | |
18 | Otrzymanie informacji z NF | Zespół PS | – Pismo do Beneficjenta | – Arkusz oceny ROP | ||
18 A | – brak jednoznacznej oceny, prośba o poprawienie ROP-u | Zespół PS | – Pismo do Beneficjenta – Porawieniu ROP-u – Pismo z poprawionym ROP-em do NF | – Arkusz oceny ROP | ||
18 B | Informacja o umieszczeniu na -„Liście przedsięwzięć przygotowywanych do rozpatrzenia przez Komitet Sterujący – Przekazanie informacji wnioskodawcy | Zespół PS | Pismo informujące | |||
19 | Przygotowanie stanowiska na posiedzenie Komitetu Sterującego na wniosek NFOŚiGW | Zespół PS | Kontrola formalna i merytoryczna | Opinia | KPP,POI ewentualnie Studium wykonalności i Ocena oddziaływania na środowisko. | |
20 | Informacja z Ministerstwa środowiska lub z NF o zatwierdzonych lub nie projektach | Koordynator projektu | pieczęć wpływu (data) | rejestr | list | |
21 | Przesłanie informacji do beneficjenta | Koordynator projektu | rejestr | list | ||
22 | Przyjęcie od beneficjenta studium wykonalności | Registratura KA | SW studium wykonalności |
Diagram (plik pdf) do pobrania >>tutaj<<