Oto opis ścieżki audytu nadesłany przez Lidiam – „Wynagrodzenie biegłych” w Sądzie Rejonowym”
Lp. | Czynność | Komórka odpowiedzialna | Przeprowadzone kontrole | Dokument Źródłowy | Dokument Wtórny |
1 | Przyjęcie rachunku biegłego za wydaną opinię | Sekretariat wydziału | Kontrola formalna | Rachunek biegłego | – |
2 | Przyjęcie rachunku przez księgowość | księgowość | Kontrola formalno-rachunkowa | Rachunek biegłego | – |
3 | Przekazanie sprawdzonego rachunku do wydziału | księgowość | – | Rachunek biegłego | – |
4 | Wydanie postanowienia o kosztach opinii biegłego | sędzia | – | Rachunek biegłego | Postanowienie |
5 | Zatwierdzenie rachunku biegłego | sędzia | – | postanowienie | – |
6 | Sporządzenie zarządzenia o wypłacie wynagrodzenia biegłemu | Sekretariat wydziału | – | Postanowienie, rachunek biegłego | Zarządzenie |
7 | Przyjęcie rachunku z zarządzeniem przez księgowość | księgowość | Kontrola formalno-rachunkowa zarządzenia | Zarządzenie,rachunek biegłego,postanowienie | – |
8 | Naliczenie podatku dochodowego od wynagrodzenia biegłego i uzupełnienie karty biegłego | księgowość | Kontrola prawidłowości naliczenia podatku | Zarządzenie | Karta biegłego(uzupełniona) |
9 | Sporządzenie listy płac | księgowość | Kontrola merytoryczna, kontrola formalno rachunkowa | Karta biegłego | Lista płac |
10 | Zatwierdzenie listy płac do wypłaty | Kierownik finansowy | – | Lista płac | Przelew |
11 | Wypłata wynagrodzenia z kasy sądu | Kasjerka | – | Lista płac | – |
12 | Dokonanie przelewu wynagrodzenia | księgowość | – | – | – |
13 | Zaksięgowanie wypłaty wynagrodzenia | księgowość | – | Wyciąg bankowy / RK | – |
14 | Archiwizacja dokumentów | księgowość | – | Zarządzenie, rachunek biegłego, postanowienie, druk przelewu, wyciąg bankowy | – |
Aby pobrać graficzną prezentację tego procesu kliknij >>tutaj<<