Lp. | Czynność | Komórka odpowiedzialna | Przeprowadzone kontrole | Dokument Źródłowy | Dokument Wtórny |
| 1 | Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji | Instrukcja inwentaryzacyjna | |||
| 2 | Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury | Instrukcja inwentaryzacyjna | |||
| 2a | Przeszkolenie zespołów spisowych | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej | Karty szkoleń uczestników | Karty szkoleń uczestników | |
| 2b | Sporządzenie harmonogramu inwentaryzacji | Jw. | Instrukcja inwentaryzacyjna | harmonogram | |
| 3 | Likwidacja środków zniszczonych i nieprzydatnych | Komisja powołana przez starostę | Protokół likwidacyjny zatwierdza kierownik jednostki | Protokół likwidacyjny | Protokół likwidacyjny |
| 4 | Przeprowadzenie spisu z natury przez zespoły spisowe | Przewodniczący komisji inwnetaryzacyjnej | Kontrola spisów przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej | Arkusze spisu z natury | Protokół kontroli arkuszy spisu z natury |
| 5 | Złożenie oświadczeń przez osoby materialnie odpowiedzialne | Pobiera zespół spisowy | Instrukcja inwentaryzacyjna | Oświadczenia | |
| 6 | Przekazanie arkuszy spisowych do wydziału finansowego celem dokonania wyceny | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej | Kontrola wydanych formularzy spisu z natury i poprawności ich wypełnienia przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej | Zespół spisowy składa sprawozdanie z przydzielonych arkuszy spisowych | Zespół spisowy składa sprawozdanie z przydzielonych arkuszy spisowych |
| 7 | Rozliczenie inwentaryzacji | Wydział finansowy | Instrukcja inwentaryzacyjna | Spis z natury | |
| 8 | Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych | Wydział finansowy | Komisja inwentaryzacyjna | Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji | Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych |
| 9 | Dokonanie kompensat i księgowanie róznic | Wydział finansowy | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej | Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych | Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych |
| 10 | Protokół z inwentaryzacji | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej | Instrukcja inwentaryzacyjna | Protokół | |
| 11 | Archiwizacja | Wydział finansowy | Instrukcja inwentaryzacyjna | Protokół |
Diagram procesu dostępny >>tutaj<< (plik .pdf)



Pięknie, pięknie – ale dochodzi jeszcze cała kwestia wpływu inwentaryzacji na operacyjne działanie firmy.
Przecież należy uwzględnić Działy: Zakupów, Sprzedaży – ruch towarów jest zaburzony. Trzeba uwzględnić dyżury informatyków – zapewnienie ciąlości pracy.
Dział Marketingu – poinformowanie klientów o przerwach.
Poza tym jest ok.